2019年华北理工大学硕士研究生生源调剂信息
调剂考生:
参考2018年国家线,预计我校部分专业有调剂名额,欢迎符合调剂政策的优秀考生调剂到我校。
一、调剂政策
1、达到国家2019年A类地区复试分数线的考生。
2、符合教育部、河北省及我校2019年相关调剂政策。
二、调剂程序及要求
1、在全国初试成绩基本要求公布前,中国研究生招生信息网会开通“网上调剂意向采集系统”。考生可提前填写调剂我校的专业意向(此调剂意向不作为正式调剂之用,主要是方便双方联系沟通)。
2、中国研究生招生信息网的调剂服务系统正式开通后,考生须通过登录该系统填报调剂志愿进行正式调剂,否则调剂无效。
3、志愿调剂我校的考生,可参考我校2018年硕士研究生第一批次复试通知要求,提前准备复试材料;请仔细查阅我校复试科目等相关信息,对复试科目有任选项的,填写调剂志愿时须在备注栏填写复试所选科目。
4、中国研究生招生信息网调剂服务系统正式开通24小时内,在满足条件的前提下,考生可将中国研究生招生信息网“网上调剂意向采集系统”中的调剂意向转为调剂服务系统中的调剂志愿。转移成功后在规定时间内不可取消或更改,未转移成功的调剂意向无效。
5、我校对调剂考生的志愿锁定时间为24小时,考生志愿填报时间超过24小时未接到我校复试通知者,考生可自行调剂其他院校或重新填报我校。
6、我校通过调剂服务系统向进入我校复试名单的调剂考生发送复试通知,调剂考生登录调剂服务系统后须在我校规定时段内点击回复确认参加我校复试。逾期,我校发出的复试通知自动废止,不再生效。
7、复试合格的考生须在我校规定时间内接受我校通过调剂服务系统发出的待录取通知,未在我校规定时间内接受待录取通知的,视为考生自动放弃待录取资格。
8、请考生随时关注我校研究生学院网站相关的调剂信息、复试时间安排及复试录取办法等。复试相关手续请咨询我办并按要求办理。
三、预计调剂专业
所属招生学院 | 专业代码(硕士类别) | 专业名称 | 学习方式 |
冶金与能源学院 | 080500(学硕) | 材料科学与工程 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 080600(学硕) | 冶金工程 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 080700(学硕) | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 085204(专硕) | 材料工程 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 085204(专硕) | 材料工程 | 非全日制 |
冶金与能源学院 | 085205(专硕) | 冶金工程 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 085205(专硕) | 冶金工程 | 非全日制 |
冶金与能源学院 | 085206(专硕) | 动力工程 | 全日制 |
冶金与能源学院 | 085206(专硕) | 动力工程 | 非全日制 |
材料科学与工程学院 | 085204(专硕) | 材料工程 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 085204(专硕) | 材料工程 | 非全日制 |
矿业工程学院 | 081601(学硕) | 大地测量学与测量工程 | 全日制 |
矿业工程学院 | 081900(学硕) | 矿业工程 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085215(专硕) | 测绘工程 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085215(专硕) | 测绘工程 | 非全日制 |
矿业工程学院 | 085217(专硕) | 地质工程 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085217(专硕) | 地质工程 | 非全日制 |
矿业工程学院 | 085218(专硕) | 矿业工程 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085218(专硕) | 矿业工程 | 非全日制 |
矿业工程学院 | 085224(专硕) | 安全工程 | 全日制 |
矿业工程学院 | 085224(专硕) | 安全工程 | 非全日制 |
建筑工程学院 | 081400(学硕) | 土木工程 | 全日制 |
建筑工程学院 | 085213(专硕) | 建筑与土木工程 | 全日制 |
建筑工程学院 | 085213(专硕) | 建筑与土木工程 | 非全日制 |
建筑工程学院 | 125600(专硕) | 工程管理 | 全日制 |
建筑工程学院 | 125600(专硕) | 工程管理 | 非全日制 |
机械工程学院 | 080200(学硕) | 机械工程 | 全日制 |
机械工程学院 | 085201(专硕) | 机械工程 | 全日制 |
机械工程学院 | 085201(专硕) | 机械工程 | 非全日制 |
化学工程学院 | 081700(学硕) | 化学工程与技术 | 全日制 |
化学工程学院 | 085216(专硕) | 化学工程 | 全日制 |
化学工程学院 | 085216(专硕) | 化学工程 | 非全日制 |
化学工程学院 | 0817J6(学硕) | 公共卫生化学 | 全日制 |
电气工程学院 | 080400(学硕) | 仪器科学与技术 | 全日制 |
电气工程学院 | 081100(学硕) | 控制科学与工程 | 全日制 |
电气工程学院 | 085210(专硕) | 控制工程 | 全日制 |
电气工程学院 | 085210(专硕) | 控制工程 | 非全日制 |
信息工程学院 | 0811J3(学硕) | 信息处理与智能控制 | 全日制 |
信息工程学院 | 081000(学硕) | 信息与通信工程 | 全日制 |
信息工程学院 | 081203(学硕) | 计算机应用技术 | 全日制 |
信息工程学院 | 085211(专硕) | 计算机技术 | 全日制 |
信息工程学院 | 085211(专硕) | 计算机技术 | 非全日制 |
外国语学院 | 045300(专硕) | 汉语国际教育 | 全日制 |
外国语学院 | 050200(学硕) | 外国语言文学 | 全日制 |
外国语学院 | 055100(专硕) | 翻译 | 全日制 |
外国语学院 | 055100(专硕) | 翻译 | 非全日制 |
理学院 | 070100(学硕) | 数学 | 全日制 |
理学院 | 070100(学硕) | 数学 | 非全日制 |
理学院 | 0701J2(学硕) | 计算材料物理学 | 全日制 |
艺术学院 | 135100(专硕) | 艺术 | 全日制 |
艺术学院 | 135100(专硕) | 艺术 | 非全日制 |
经济学院 | 020200(学硕) | 应用经济学 | 全日制 |
经济学院 | 020200(学硕) | 应用经济学 | 非全日制 |
经济学院 | 025100(专硕) | 金融 | 全日制 |
经济学院 | 025100(专硕) | 金融 | 非全日制 |
人文法律学院 | 035101(专硕) | 法律(非法学) | 全日制 |
人文法律学院 | 035101(专硕) | 法律(非法学) | 非全日制 |
人文法律学院 | 035102(专硕) | 法律(法学) | 全日制 |
人文法律学院 | 035102(专硕) | 法律(法学) | 非全日制 |
生命科学学院 | 0701J1(学硕) | 医学生物信息学 | 非全日制 |
基础医学院 | 077803(学硕) | 病原生物学 | 非全日制 |
基础医学院 | 100102(学硕) | 免疫学 | 全日制 |
基础医学院 | 100104(学硕) | 病理学与病理生理学 | 全日制 |
基础医学院 | 1001J1(学硕) | 医学实验技术 | 全日制 |
附属医院 | 100210(学硕) | 外科学 | 非全日制 |
附属医院 | 100211(学硕) | 妇产科学 | 非全日制 |
附属医院 | 105101(专硕) | 内科学 | 全日制 |
附属医院 | 105109(专硕) | 外科学 | 全日制 |
附属医院 | 100202(学硕) | 儿科学 | 全日制 |
附属医院 | 100203(学硕) | 老年医学 | 全日制 |
附属医院 | 100204(学硕) | 神经病学 | 全日制 |
附属医院 | 100204(学硕) | 神经病学 | 非全日制 |
附属医院 | 100206(学硕) | 皮肤病与性病学 | 全日制 |
附属医院 | 100212(学硕) | 眼科学 | 全日制 |
附属医院 | 100213(学硕) | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 |
附属医院 | 100214(学硕) | 肿瘤学 | 全日制 |
附属医院 | 100217(学硕) | 麻醉学 | 全日制 |
附属医院 | 100218(学硕) | 急诊医学 | 全日制 |
附属医院 | 105102(专硕) | 儿科学 | 全日制 |
附属医院 | 105103(专硕) | 老年医学 | 全日制 |
附属医院 | 105104(专硕) | 神经病学 | 全日制 |
附属医院 | 105107(专硕) | 影像医学与核医学 | 全日制 |
附属医院 | 105108(专硕) | 临床检验诊断学 | 全日制 |
附属医院 | 105110(专硕) | 妇产科学 | 全日制 |
附属医院 | 105111(专硕) | 眼科学 | 全日制 |
附属医院 | 105112(专硕) | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 |
附属医院 | 105113(专硕) | 肿瘤学 | 全日制 |
附属医院 | 105117(专硕) | 急诊医学 | 全日制 |
附属医院 | 105127(专硕) | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 |
附属医院 | 105128(专硕) | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 |
心理学院 | 045400(专硕) | 应用心理 | 非全日制 |
心理学院 | 1004Z1(学硕) | 心理卫生学 | 全日制 |
心理学院 | 100205(学硕) | 精神病与精神卫生学 | 全日制 |
心理学院 | 1004Z1(学硕) |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!